Listino prezzi
Appartamento "S. Stefano"
| 45 m²
per
2-3
persone
Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 € | 80 € | - | - | - | - | |||
|
70 € | 90 € | - | - | - | - | |||
|
60 € | 80 € | - | - | - | - | |||
|
55 € | 70 € | - | - | - | - | |||
|
55 € | 70 € | - | - | - | - | |||
|
60 € | 80 € | - | - | - | - | |||
|
75 € | 100 € | - | - | - | - | |||
|
60 € | 80 € | - | - | - | - | |||
|
55 € | 70 € | - | - | - | - |
Appartamento "S. Martino"
| 60 m²
per
4-5
persone
Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | 115 € | 135 € | - | - | |||
|
- | - | 130 € | 150 € | - | - | |||
|
- | - | 115 € | 135 € | - | - | |||
|
- | - | 90 € | 110 € | - | - | |||
|
- | - | 90 € | 110 € | - | - | |||
|
- | - | 100 € | 120 € | - | - | |||
|
- | - | 120 € | 150 € | - | - | |||
|
- | - | 100 € | 120 € | - | - | |||
|
- | - | 90 € | 110 € | - | - |
Appartamento "S. Lorenzo"
| 90 m²
per
6-7
persone
Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | 150 € | 170 € | |||
|
- | - | - | - | 180 € | 210 € | |||
|
- | - | - | - | 150 € | 170 € | |||
|
- | - | - | - | 120 € | 140 € | |||
|
- | - | - | - | 120 € | 140 € | |||
|
- | - | - | - | 145 € | 165 € | |||
|
- | - | - | - | 180 € | 210 € | |||
|
- | - | - | - | 145 € | 165 € | |||
|
- | - | - | - | 120 € | 140 € |
- I prezzi si intendono al giorno per appartamento più tassa di soggiorno.
- I bambini al di sotto dei 14 anni sono esenti da tale tassa.
- Per tutto il soggiorno per gli animali domestici 30 euro