Listino prezzi
Appartamento "S. Stefano"
| 45 m²
per
2-3
persone
Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47€ | 60€ | - | - | - | - | |||
|
55€ | 73€ | - | - | - | - | |||
|
70€ | 90€ | - | - | - | - | |||
|
55€ | 73€ | - | - | - | - | |||
|
47€ | 60€ | - | - | - | - |
Appartamento "S. Martino"
| 60 m²
per
4-5
persone
Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | 84€ | 100€ | - | - | |||
|
- | - | 90€ | 108€ | - | - | |||
|
- | - | 115€ | 135€ | - | - | |||
|
- | - | 90€ | 108€ | - | - | |||
|
- | - | 84€ | 100€ | - | - |
Appartamento "S. Lorenzo"
| 90 m²
per
6-7
persone
Periodo | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | - | - | - | 114€ | 130€ | |||
|
- | - | - | - | 122€ | 140€ | |||
|
- | - | - | - | 155€ | 175€ | |||
|
- | - | - | - | 122€ | 140€ | |||
|
- | - | - | - | 114€ | 130€ |
- I prezzi si intendono al giorno per appartamento più tassa di soggiorno.
- I bambini al di sotto dei 14 anni sono esenti da tale tassa.
- Per tutto il soggiorno per gli animali domestici 30 euro